第三種冷凍機械責任者(三冷)・第二種冷凍機械責任者(二冷)の法規分野を勉強をしていたときに、作った自分用まとめです。健全な運転状態として、何が良くて何が悪い状態なのかがすぐにわからなくなりますので、自分用にまとめを作っていました。これから受験する人のお役に立てるかもしれないと思いましたので、公開します。
良い | 悪い |
高圧圧力が 低いほうが | 高圧圧力が 高いほうが |
凝縮圧力が 低いほうが | 凝縮圧力が 高いほうが |
吐出圧力が 低いほうが | 吐出圧力が 高いほうが |
凝縮温度が 低いほうが | 凝縮温度が 高いほうが |
低圧圧力が 高いほうが | 低圧圧力が 低いほうが |
蒸発圧力が 高いほうが | 蒸発圧力が 低いほうが |
吸入圧力が 高いほうが | 吸入圧力が 低いほうが |
蒸発温度が 高いほうが | 蒸発温度が 低いほうが |
比体積は 小さいほうが | 比体積は大きいほうが |
冷媒循環量が 大きいほうが | 冷媒循環量は 小さいほうが |
体積効率は 大きいほうが | 体積効率は 小さいほうが |
圧縮効率は 大きいほうが | 圧縮効率は 小さいほうが |
機械効率は 大きいほうが | 機械効率は 小さいほうが |
冷凍効果は 大きいほうが | 冷凍効果は小さいほうが |
圧縮仕事に相当する熱量は 小さいほうが | 圧縮仕事に相当する熱量は 大きい方が |
吐出ガス温度は 低いほうが | 吐出ガス温度は 高いほうが |
過冷却度は 大きいほうが | 過冷却度は 小さいほうが |
加熱度は 適度なほうが | 加熱度は 大きい方が |
フラッシュガスは 少ないほうが | フラッシュガスは 多いほうが |
冷凍能力は 大きいほうが | 冷凍能力は 小さいほうが |
圧縮動力は 小さいほうが | 圧縮動力は 大きい方が |
軸動力は 小さいほうが | 軸動力は 大きい方が |
凝縮器には 液が少ないほうが | 凝縮器には 液が多いほうが |
凝縮面積は 大きいほうが | 凝縮面積は 少ないほうが |
凝縮器の 冷却水は 多いほうが | 凝縮器の 冷却水は 少ないほうが |
凝縮器の 冷却水速度は 速いほうが | 凝縮器の 冷却水速度は 遅いほうが |
凝縮器の 冷却水温は 冷たいほうが | 凝縮器の 冷却水温は 暖かいほうが |
水冷凝縮器の 湿球温度は 低いほうが | 水冷凝縮器の 湿球温度は 高いほうが |
空冷凝縮器の 乾球温度は 低いほうが | 空冷凝縮器の 乾球温度は 高いほうが |
空冷凝縮器の 空気速度は 速いほうが | 空冷凝縮器の 空気速度は 遅いほうが |
空冷凝縮器の 空気温度は 冷たいほうが | 空冷凝縮器の 空気温度は 暖かいほうが |
圧縮機には ガスを吸入するほうが | 圧縮機には 液を吸入するほうが |
圧縮機のトップクリアランスは 小さいほうが | 圧縮機のトップクリアランスは 大きいほうが |
膨張弁開度は 適度なほうが | 膨張弁開度は 開き過ぎ(絞り過ぎ)のほうが |
蒸発器に 霜は 付かないほうが | 蒸発器に 霜は 付くほうが |
蒸発器は 除霜したほうが | 蒸発器は 除霜しないほうが |
熱伝導率は 大きい数値のほうが | 熱伝導率は 小さい数値のほうが |
熱伝達率は 大きい数値のほうが | 熱伝導率は 小さい数値のほうが |
熱通過率は 大きい数値のほうが | 熱通過率は 小さい数値のほうが |
熱伝導抵抗は 小さい数値のほうが | 熱伝導抵抗は 大きい数値のほうが |
熱伝達抵抗は 小さい数値のほうが | 熱伝達抵抗は 大きい数値のほうが |
熱通過抵抗は 小さい数値のほうが | 熱通過抵抗は 大きい数値のほうが |
圧力損失は 小さいほうが | 圧力損失は大きい方が |
曲がり部は 少ないほうが | 曲がり部は 多いほうが |
流れ方向に 下り勾配のほうが | 流れ方向に 上り勾配のほうが |
立ち上がりは 短いほうが | 立ち上がりは 長いほうが |
配管は 短いほうが | 配管は 長いほうが |
成績係数は 数値が大きいほうが | 成績係数は 数値が小さいほうが |
汚れ係数は 数値が小さいほうが | 汚れ係数は 数値が大きい方が |
円筒形圧力容器の皿形鏡板の 縁の丸みの半径は 大きいほうが | 円筒形圧力容器の皿形鏡板の 縁の丸みの半径は 小さいほうが |
〃 中央部の曲率半径は 小さいほうが | 〃 中央部の曲率半径は 大きいほうが |
室内温度と蒸発温度との差が小さいほうが | 室内温度と蒸発温度の差が 大きいほうが |
冷媒の流れと空気の流れは 対向流のほうが | 冷媒の流れと空気の流れは 平向流のほうが |
第三種冷凍機械責任者(三冷)・第二種冷凍機械責任者(二冷)の法規分野を勉強をしていたときに、作った自分用まとめです。健全な運転状態として、何が良くて何が悪い状態なのかがすぐにわからなくなりますので、自分用にまとめを作っていました。これから受験する人のお役に立てるかもしれないと思いましたので、公開しています。
※無断転載防止の為に、このページの文章のコピーはできない仕様となっています。スマホなどで閲覧していただき、勉強の合間に参照するか、通勤通学の時間などの細切れ時間に参照していただき、記憶の整理とメンテナンスに使っていただければ幸いです。
※作成者自身は第二種冷凍会責任者(二冷)の免状保持者ですが、このまとめの内容の正誤に関する責任は持てません。その旨を了承できる方のみ参照・利用してください。
おまけ
この勉強法で合格!第三種冷凍機械責任者合格体験記